Equipe 1
Equipe 1 R3 saison 2008-2009 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2008-2009 phase 2
Equipe 1 R4 saison 2009-2010 phase 1
Equipe 1 R4 saison 2009-2010 phase 2
Equipe 1 R4 saison 2010-2011 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2010-2011 phase 2
Equipe 1 R3 saison 2011-2012 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2011-2012 phase 2
Equipe 1 R3 saison 2012-2013 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2012-2013 phase 2
Equipe 1 R4 saison 2013-2014 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2013-2014 phase 2
Equipe 1 R4 saison 2014 -2015 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2014 -2015 phase 2
Equipe 1 R3 saison 2015 -2016 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2015 -2016 phase 2
Equipe 1 R3 saison 2016 -2017 phase 1
Equipe 1 R4 saison 2016-2017 phase 2
Equipe 1 R3 saison 2017 -2018 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2017 -2018 phase 2
Equipe 1 R3 saison 2018 -2019 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2018 -2019 phase 2
Equipe 1 R3 saison 2019 -2020 phase 1
Phase 2 saison 2019-2020, phase 1 et 2 saison 2020-2021 : Pas de classement : COVID
Equipe 1 R3 saison 2021 -2022 phase 1
Equipe 1 R3 saison 2021-2022 phase 2
Equipe 1 R3 saison 2022-2023 phase 1
Equipe 2
Equipe 2 D1 saison 2008 -2009 phase 1
Equipe 2 D1 saison 2008 -2009 phase 2
Equipe 2 D1 saison 2009-2010 phase 1
Equipe 2 D1 saison 2009-2010 phase 2
Equipe 2 D1 saison 2010-2011 phase 1
Equipe 2 D1 saison 2010-2011 phase 2
Equipe 2 P.R. saison 2011-2012 phase 1
Equipe 2 P.R. saison 2011-2012 phase 2
Equipe 2 P.R. saison 2012-2013 phase 1
Equipe 2 P.R. saison 2012-2013 phase 2
Equipe 2 D1 saison 2013-2014 phase 1
Equipe 2 D1 saison 2013-2014 phase 2
Equipe 2 P.R. saison 2014-2015 phase 1
Equipe 2 D1 saison 2014-2015 phase 2
Equipe 2 D1 saison 2015-2016 phase 1
Equipe 2 D1 saison 2015-2016 phase 2
Equipe 2 P.R. saison 2016-2017 phase 1
Equipe 2 P.R. saison 2016-2017 phase 2
Equipe 2 D1 saison 2017-2018 phase 1
Equipe 2 D1 saison 2017-2018 phase 2
Equipe 2 D1 saison 2018-2019 phase 1
Equipe 2 D2 A saison 2018-2019 phase 2
Equipe 2 D1 saison 2019-2020 phase 1
Phase 2 saison 2019-2020, phase 1 et 2 saison 2020-2021 : Pas de classement : COVID
Equipe 2 D1 saison 2021 2022 phase 1
Equipe 2 D2 saison 2021-2022 phase 2
Equipe 2 D1 saison 2022-2023 phase 1
Equipe 3
Equipe 3 D3 saison 2008-2009 phase 1
Equipe 3 D3 saison 2008-2009 phase 2
Equipe 3 D3 saison 2009-2010 phase 1
Equipe 3 D3 saison 2009-2010 phase 2
Equipe 3 D2 saison 2010-2011 phase 1
Equipe 3 D2 saison 2010-2011 phase 2
Equipe 3 D2 saison 2011-2012 phase 1
Equipe 3 D2 saison 2011-2012 phase 2.
Equipe 3 D2 saison 2012-2013 phase 1
Equipe 3 D2 saison 2012-2013 phase 2
Equipe 3 D2 saison 2013-2014 phase 1
Equipe 3 D2 saison 2013-2014 phase 2
Equipe 3 D3 saison 2014-2015 phase 1
Equipe 3 D3 saison 2014-2015 phase 2
Equipe 3 D2 saison 2015-2016 phase 1
Equipe 3 D2 saison 2015-2016 phase 2
Equipe 3 D2 saison 2016-2017 phase 1
Equipe 3 D2 saison 2016-2017 phase 2
Equipe 3 D2 saison 2017-2018 phase 1
Equipe 3 D3 saison 2017-2018 phase 2
Equipe 3 D2 saison 2018-2019 phase 1
Equipe 3 D2 B saison 2018-2019 phase 2
Equipe 3 D3 saison 2021-2022 phase 2
Equipe 3 D3 saison 2022-2023 phase 1
Equipe 4
Equipe 4 D3 saison 2009-2010 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2010-2011 phase 1
Equipe 4 D3 saison 2010-2011 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2012-2013 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2013-2014 phase 1
Equipe 4 D3 saison 2013-2014 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2014-2015 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2015-2016 phase 1
Equipe 4 D3 saison 2015-2016 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2021-2022 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2016-2017 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2017-2018 phase 1
Equipe 4 D3 saison 2017-2018 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2018-2019 phase 1
Equipe 4 D3 saison 2018-2019 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2021-2022 phase 2
Equipe 4 D3 saison 2022-2023 phase 1
Equipe 5